Účtová osnova pre podnikateľov 2025
Triedy účtovnej osnovy
Účtová trieda 0 - dlhodobý majetokk
| Účet | Popis | Typ | Druh | Detail účtu |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Dlhodobý nehmotný majetok | ||||
| 012 | Aktivované náklady na vývoj | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 013 | Software | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 014 | Oceniteľné práva | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 015 | Goodwill | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 019 | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný | ||||
| 021 | Stavby | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 022 | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 025 | Pestovateľské celky trvalých porastov | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 026 | Základné stádo a ťažné zvieratá | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 029 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný | ||||
| 031 | Pozemky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 032 | Umelecké diela a zbierky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 04 - Obstaranie dlhodobého majetku | ||||
| 041 | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 042 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 043 | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok | ||||
| 051 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 052 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 053 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 06 - Dlhodobý finančný majetok | ||||
| 061 | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 062 | Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 063 | Realizovateľné cenné papiere a podiely | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 065 | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 066 | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 067 | Ostatné pôžičky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 069 | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku | ||||
| 072 | Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 073 | Oprávky k softwaru | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 074 | Oprávky k oceniteľným právam | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 075 | Oprávky ku goodwillu | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 079 | Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku | ||||
| 081 | Oprávky k stavbám | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 082 | Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 085 | Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 086 | Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 089 | Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku | ||||
| 091 | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 092 | Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 093 | Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 094 | Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 095 | Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 096 | Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 097 | Opravné položky k nadobudnutému majetku | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 098 | Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
Účtová trieda 1- zásoby
| Účet | Popis | Druh | Detail účtu | |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Materiál | ||||
| 111 | Obstaranie materiálu | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 112 | Materiál na sklade | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 119 | Materiál na ceste | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 12 - Zásoby vlasnej výroby | ||||
| 121 | Nedokončená výroba | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 122 | Polotovary vlastnej výroby | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 123 | Výrobky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 124 | Zvieratá | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 13 - Tovar | ||||
| 131 | Obstaranie tovaru | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 132 | Tovar na sklade a v predajniach | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 133 | Nehnuteľnosti na predaj | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 139 | Tovar na ceste | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 19 - Opravné položky k zásobám | ||||
| 191 | Opravné položky k materiálu | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 192 | Opravné položky k nedokončenej výrobe | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 193 | Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 194 | Opravné položky k výrobkom | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 195 | Opravné položky k zvieratám | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 196 | Opravné položky k tovaru | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
Účtová trieda 2- finančné účty
| Účet | Popis | Druh | Detail účtu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 - Peniaze | ||||
| 211 | Pokladnica | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 213 | Ceniny | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 22 - Účty v bankách | ||||
| 221 | Bankové účty | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 222 | Výdavkový rozpočtový účet | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 223 | Príjmový rozpočtový účet | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 23 - Běžné bankové úvery | ||||
| 231 | Krátkodobé bankové úvery | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 232 | Eskontné úvery | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci | ||||
| 241 | Vydané krátkodobé dlhopisy | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 249 | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 25 - Krátkodobý finančný majetok | ||||
| 251 | Majetkové cenné papiere na obchodovanie | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 252 | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 253 | Dlhové cenné papiere na obchodovanie | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 255 | Vlastné dlhopisy | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 256 | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 257 | Ostatné realizovateľné cenné papiere | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 258 | Virtuálna mena | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 259 | Obstaranie krátkodobého finančného majetku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 26 - Prevody medzi finančnými účtami | ||||
| 261 | Peniaze na ceste | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku | ||||
| 291 | Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
Účtová trieda 3- zúčtovacie vzťahy
| Účet | Popis | Druh | Detail účtu | |
|---|---|---|---|---|
| 31 - Pohľadávky | ||||
| 311 | Odberatelia | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 312 | Zmenky na inkaso | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 313 | Pohľadávky za eskontované cenné papiere | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 314 | Poskytnuté preddavky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 315 | Ostatné pohľadávky | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 316 | Čistá hodnota zákazky | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 32 - Záväzky | ||||
| 321 | Dodávatelia | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 322 | Zmenky na úhradu | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 323 | Krátkodobé rezervy | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 324 | Prijaté preddavky | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 325 | Ostatné záväzky | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 326 | Nevyfaktúrované dodávky | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 33 - Zúčtovanie so zamestnacami a orgánmi sociálného poistenia a zdravotného poistenia | ||||
| 331 | Zamestnanci | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 34 - Zúčtovanie daní a dotácií | ||||
| 341 | Daň z príjmov | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 342 | Ostatné priame dane | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 343 | Daň z pridanej hodnoty | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 345 | Ostatné dane a poplatky | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 346 | Dotácie zo štátneho rozpočtu | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 347 | Ostatné dotácie | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 348 | Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | ||||
| 351 | Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 353 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 354 | Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 355 | Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 357 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 358 | Pohľadávky voči účastníkom združenia | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | ||||
| 361 | Záväzky v rámci konsolidovaného celku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 364 | Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 365 | Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 366 | Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 367 | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 368 | Záväzky voči účastníkom združenia | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky | ||||
| 371 | Pohľadávky z predaja podniku | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
| 372 | Záväzky z kúpy podniku | Pasíva Pasíva sú položky za ktoré musíme vydávať peniaze, tiež je to peňažné vyjadrenie hodnoty majetku (zdroje financovania). Prínosy pasív sa účtujú na stranu DAL a úbytky na stranu Má dať | Súvahový | |
| 373 | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | S premenlivým zostatkom Účty S premenlivým zostatkom, môžu mať zostatok na strane MD alebo na strane Dal. | Súvahový | |
| 374 | Pohľadávky z nájmu | Aktíva Aktíva sú položky majetku, ktoré nám zarábajú ďalšie peniaze. Prínosy aktív sa účtujú na stranu Má dať a úbytky na stranu DAL | Súvahový | |
