Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Typ účtu:
Výnosový
Druh účtu:
Výsledkový
Účtujú sa napríklad dividendy, podiely na zisku a úroky z tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.
Výber účtovných prípadov s účtom 665
Účtovný prípad | Predkontácia MD/D |
Zobraziť detail |
---|---|---|
Podiel alikvotného úrokového výnosu pri kupónovom dlhodpise - IDID = Interný Doklad | 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 665 | ![]() |
Podiel výnosu (rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou) diskontovaných dlhových CP - IDID = Interný Doklad | 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 665 | ![]() |
Zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad | 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 665 | ![]() |
Inkaso splatných cenných papierov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665 | ![]() |
Prijaté dividendy a podiely na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 , 665 | ![]() |
Prijaté výnosy z dlhodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665 | ![]() |
Výnosy z dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665 | ![]() |
Zúčtovanie predpisov výnosových úrokov, ktoré budú zaplatené až v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad | 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 665 , 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666 | ![]() |
Zúčtovanie zrážkovej dane z príjmov plynúcich zo zahraničia, z vyrovnávacích podielov, z dividend, z podielov na zisku, z podielov na likvidačnom zostatku a z iných podobných prémií - IDID = Interný Doklad | 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 665 | ![]() |
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 665 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 | ![]() |
Inkaso splatných kupónových dlhopisov
1. Podiel istiny - IDID = Interný Doklad | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 | ![]() |
2. Podiel alikvotného úrokového výnosu z predchádzajúcich rokov - IDID = Interný Doklad | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 | ![]() |
3. Podiel alikvotného úrokového výnosu v roku splatnosti - IDID = Interný Doklad | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665 | ![]() |
Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi (napr. po ukončení zmluvy)
1. Príjem peňaží na účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / | ![]() |
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad | / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 | ![]() |
3. Podiel tichého spoločníka na zisku - IDID = Interný Doklad | / 665 | ![]() |
Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek
1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 | ![]() |
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 | ![]() |
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662 | ![]() |
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665 | ![]() |
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti
Zúčtovanie úbytku podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti
Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.
Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti
1. Úbytok realizovateľných CP a vkladov - IDID = Interný Doklad | 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 | ![]() |
2. Podiel na likvidačnom zostatku - IDID = Interný Doklad | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665 | ![]() |
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad | 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.
1. Úbytok podielov - IDID = Interný Doklad | 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 | ![]() |
2. Nárok na vyrovnávací podiel - IDID = Interný Doklad | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665 | ![]() |
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad | 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 | ![]() |
Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66
- 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
- 662 - Úroky
- 663 - Kurzové zisky
- 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
- 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
- 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
- 667 - Výnosy z derivátových operácií
- 668 - Ostatné finančné výnosy
Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66 »
Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.
Tlač stránky |
Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 665
![]() |
« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=665&popis=Vynosy-z-dlhodobeho-financneho-majetku&i=301
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.
Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal
MD=Má dať / D=Dal