Účet 568 - Ostatné finančné náklady
Typ účtu:
Nákladový
Druh účtu:
Výsledkový
Účtujú sa náklady, ktoré súvisia s peňažným stykom podniku, t.j. výdavky za vedenie bankových účtov, za uskutočnenie platobných príkazov, poistné finančného majetku, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky, okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.
Výber účtovných prípadov s účtom 568
Účtovný prípad | Predkontácia MD/D |
Zobraziť detail |
---|---|---|
Zúčtovanie zmarenej investície (napr. dražobná zábezpeka, ak účtovná jednotka nebola v dražbe úspešná) - IDID = Interný Doklad | 568 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 | ![]() |
Tvorba rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 | ![]() |
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - IDID = Interný Doklad | 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 , 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 | ![]() |
Vyúčtovanie poistného za škody na majetku, zákonného poistenia, úrazového poistenia a poistenia vozidiel pre zahraničie - IDID = Interný Doklad | 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 | ![]() |
Poistné podľa zmluvy o poistení - IDID = Interný Doklad | 568 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad | 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad | 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568 / 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 | ![]() |
Zvýšenie hodnoty vkladu akcionára pri zvýšení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 568 | ![]() |
Zníženie hodnoty vkladu u akcionára pri znížení základného imania u spoločnosti (účtovanie u akcionára) - IDID = Interný Doklad | 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
Podiel tichého spoločníka na strate - IDID = Interný Doklad | 568 / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 | ![]() |
Finančný rozdiel vznikajúci z titulu použitia rozdielnych spôsobov oceňovania - IDID = Interný Doklad | 568 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 | ![]() |
|
||
Finančný rozdiel vznikajúci pri prijatí alebo poskytnutí preddavku v cudzej mene na dodávku, ktorá je zdaniteľným obchodom - IDID = Interný Doklad | 568 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 | ![]() |
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 568 | ![]() |
Úhrada nákladov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 568 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Poplatky za penažné poukazy - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad | 568 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 | ![]() |
Predaj virtuálnej meny (úbytok v účtovnej cene) IDID = Interný Doklad | 568 / 258Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258 | ![]() |
Poplatok za účet v exekúcii - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 568 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Poplatky bankám
Poplatky banke za služby - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 568 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Poplatky za bankové záruky ZVZV = Záväzok | 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Depozitné poplatky - IDID = Interný Doklad | 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny
Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom
Platby k finančnému prenájmu
1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad | 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 | ![]() |
4. Poistné - IDID = Interný Doklad | 568 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 | ![]() |
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad | 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 | ![]() |
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad | 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti
Náklady súvisiace s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti pri:
2. Mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad | / | ![]() |
1. Finančnej činnosti - IDID = Interný Doklad | 568 / | ![]() |
Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.
Poistenie rôzneho druhu
Zaplatené poistné súvisiace s podnikateľskou činnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Poistenie hmotného majetku - ZVZV = Záväzok | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Poistenie dopravných prostriedkov - ZVZV = Záväzok | 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - ZVZV = Záväzok | 568 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Predaj realizovateľných CP a podielov
1. Úbytok realitovateľných CP a vkladov - IDID = Interný Doklad | 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 | ![]() |
3a. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad | 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
3b. Zrušenie oceňovacieho rozidelu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 | ![]() |
2. Výnos z predaja - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti
1. Úbytok realizovateľných CP a vkladov - IDID = Interný Doklad | 568 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 | ![]() |
2. Podiel na likvidačnom zostatku - IDID = Interný Doklad | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 | ![]() |
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad | 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.
1. Úbytok podielov - IDID = Interný Doklad | 568 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 | ![]() |
2. Nárok na vyrovnávací podiel - IDID = Interný Doklad | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 | ![]() |
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - IDID = Interný Doklad | 568 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 | ![]() |
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - IDID = Interný Doklad | 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 | ![]() |
Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi - zníženého o podiel na strate
1. Príjem peňaží na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / | ![]() |
2. Hodnota vloženého vkladu - IDID = Interný Doklad | / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 | ![]() |
3. Podiel tichého spoločníka na strate - IDID = Interný Doklad | 568 / | ![]() |
Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane
1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / | ![]() |
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad | / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 | ![]() |
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad | / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666 | ![]() |
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad | 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 | ![]() |
Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke
Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota
1. Zníženie ZI do výšky ceny obstarania akcií - IDID = Interný Doklad | 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 | ![]() |
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad | 568 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 | ![]() |
Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti
O účte 568 píšeme aj v týchto článkoch

17. 12. 2018, Eva Mihalíková Účtovanie bitcoinov, účtovanie virtuálnych mien v podvojnom účtovníctve. Návod ako na to. ... celý článok

13. 08. 2018, Eva Mihalíková Náklady budúcich období, kto nemusí časovo rozlišovať, čo sa časovo nerozlišuje. ... celý článok

24. 09. 2012, Eva Mihalíková Ako zaúčtovať pokuty, penále, úroky z omeškania a ostatné finančné náklady. Účtovanie nákladov. Praktický príklad.... celý článok
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56
- 561 - Predané cenné papiere a podiely
- 562 - Úroky
- 564 - Náklady na precenenie cenných papierov
- 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
- 567 - Náklady na derivátové operácie
- 568 - Ostatné finančné náklady
- 569 - Manká a škody na finančnom majetku
- 563 - Kurzové straty
- 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56 »
Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.
Tlač stránky |
Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 568
![]() |
![]() |
![]() |
« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=568&popis=Ostatne-financne-naklady&i=257
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.
MD=Má dať / D=Dal