Účet 376 - Nakúpené opcie
Typ účtu:
Aktíva
Druh účtu:
Súvahový
Výber účtovných prípadov s účtom 376
Účtovný prípad | Predkontácia MD/D |
Zobraziť detail |
---|---|---|
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad | 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 376 | ![]() |
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Zúčtovanie opcie pri jej uplatnení pri nákupe majetkových cenných papierov na obchodovanie - IDID = Interný Doklad | 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 376 | ![]() |
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - IDID = Interný Doklad | 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 376 | ![]() |
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - IDID = Interný Doklad | 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 376 | ![]() |
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad | 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 376 | ![]() |
Zúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade uplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad | 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376 | ![]() |
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad | 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376 | ![]() |
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej kúpnej opcie - IDID = Interný Doklad | 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376 | ![]() |
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 376 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 | ![]() |
Otvorenie pozície - uzavretie kontraktu o kúpe opcií (predajná aj kúpna opcia) - IDID = Interný Doklad | 376 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Prepadnutie opcie u kupujúceho v prípade nerealizovania obchodu pri kúpnej opcii - IDID = Interný Doklad | 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376 | ![]() |
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 376 | ![]() |
Zmena reálnej hodnoty opcií neobchodovaných na verejnom trhu
1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad | 376 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 | ![]() |
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad | 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 376 | ![]() |
Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu
1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad | 376 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667 | ![]() |
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad | 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376 | ![]() |
Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
O účte 376 píšeme aj v tomto článku

16. 10. 2012, Eva Mihalíková Účtovanie cestovných náhrad, príspevkov zo sociálneho fondu, preddavkov. ... celý článok
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37
- 371 - Pohľadávky z predaja podniku
- 372 - Záväzky z kúpy podniku
- 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
- 374 - Pohľadávky z nájmu
- 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov
- 376 - Nakúpené opcie
- 377 - Predané opcie
- 378 - Iné pohľadávky
- 379 - Iné záväzky
Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 37 »
Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.
Tlač stránky |
Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 376
![]() |
« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=376&popis=Nakupene-opcie&i=149
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.
Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal
MD=Má dať / D=Dal