Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy
Typ účtu:
Pasíva
Druh účtu:
Súvahový
Účtujú sa krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka.
Výber účtovných prípadov s účtom 241
Účtovný prípad | Predkontácia MD/D |
Zobraziť detail |
---|---|---|
Úhrada splatných dlhopisov krátkodobbých, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 241 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 | ![]() |
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 241 | ![]() |
Emisia krátkodobých dlhopisov - IDID = Interný Doklad | 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241 | ![]() |
Kapitalizácia vymeniteľných dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad | 241 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 | ![]() |
Vyradenie vlastných nepredaných krátkodobých dlhopisov - IDID = Interný Doklad | 241 / 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255 | ![]() |
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 241 | ![]() |
Predpis časovo rozlíšených úrokov z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad | 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 | ![]() |
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad | 241 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 | ![]() |
Predloženie splatných dlhopisov na úhradu - IDID = Interný Doklad | 241 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
Predaj dlhopisov diskontovaných
Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane
1. Menovitá hodnota dlhopisu - IDID = Interný Doklad | / 241 | ![]() |
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - IDID = Interný Doklad | 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / | ![]() |
3. Úrok v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad | 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / | ![]() |
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - IDID = Interný Doklad | 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / | ![]() |
Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote
1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad | 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473 | ![]() |
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu | 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 | ![]() |
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad | 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 | ![]() |
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad | 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 | ![]() |
Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 24
- 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy
- 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.
Tlač stránky |
Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 241
![]() |
« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=241&popis=Vydane-kratkodobe-dlhopisy&i=113
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.
Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal
MD=Má dať / D=Dal