Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape
|
Pozrite sa na vizualizáciu výšky DPH v Európskych krajinách pre rok 2020.

- Najvyššia DPH je v Maďarsku - 27%
- Najnižšia DPH je vo Švajčiarsku - 7.7%
- Dánsko nemá žiadnu zníženú sadzbu DPH, iba štandardnú sadzbu - 25%
- Nemecko z dôvodu podpory ekonomiky kvôli koronavírusy znížilo na rok 2020 štandardné DPH z 19 na 16% a zníženú DPH z 7% na 5%.
Daň z pridanej hodnoty v Európe 2019
Štát | Štandardné DPH | Znížená DPH | |
Albánsko | 20% | 6%, 0% | 6% ubytovanie, 0%: lieky a zdravotnícke potreby |
Anglicko | 20% | 5%, 0% | 5% potreby pre malé deti, niektoré energeticky úsporné materiály. 0%: potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke potreby, osobná doprava, noviny |
Belgicko | 21% | 12%, 6% | 12%: potraviny. 6%: základné potraviny, voda, lieky, zdravotnícke potreby, knihy, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia, ubytovacie služby |
Bielorusko | 20% | 10%, 0.5% | - |
Bosna a Hercegovina | 17% | - | - |
Bulharsko | 20% | 9% | - |
Cyprus | 18% | 8%, 5% | 8% ubytovacie služby. 5% základné potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke potreby, osobná doprava, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia |
Česká republika | 21% | 15%, 10% | 15%: základné potraviny, osobná doprava, noviny, vstupné na kultúrne podujatia, ubytovacie služby 10% knihy, lieky a zdravotnícke potreby |
čierna hora | 19% | ||
Dánsko | 25% | - | bez zníženej sadzby |
Estónsko | 20% | 9% | 9% knihy, lekárske a farmaceutické potreby, ubytovacie služby |
Fínsko | 24% | 14%, 10% | 14% základné potraviny. 10%: knihy, lekárske a farmaceutické potreby, vstupné na kultúrne a športové podujatia, ubytovacie služby |
Francúzsko | 20% | 10%, 5,5% 2,1% | 10% knihy, osobná doprava, vstupné na kultúrne športové podujatia, ubytovacie služby. 5,5%: lieky a zdravotnícke, základné potraviny 2,1% noviny, |
Grécko | 24% | 13% , 6% | 13% potraviny, lieky a zdravotnícke potreby, vstupné na kultúrne a športové podujatia. 6.5% knihy, noviny, ubytovacie služby |
Holandsko | 21% | 9% | 9% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, osobná doprava, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, ubytovacie služby, ubytovanie |
Chorvátsko | 25% | 13%, 0% | 13%: cestovný ruch, noviny. 0%: základné potraviny, lieky a zdravotnícke potreby |
Írsko | 23% | 13.5%,9%,4.8%, 0% | 13.5%: lieky a zdravotnícke potreby. 9%: noviny, kultúrne a športové podujatia, ubytovacie služby 4.8%: potraviny 0%: čaj, káva, mlieko, chlieb, knihy, detské oblečenie a obuv, semená zeleniny a ovocia, krmivá pre zvieratá, pomôcky pre telesne postihnutých, ako sú invalidné vozíky, barly a načúvacie prístroje atď. |
Island | 25.5% | 7% | - |
Kosovo | 16% | 0% | 0% poľnohospodárskej produkuty, export |
Litva | 21% | 9%, 5% | 9%: knižky 5%: lieky a zdravotnícke potreby |
Lotyšsko | 21% | 12% | 12%: knihy, farmácia, medicína, noviny, ubytovacie služby |
Luxembursko | 17% | 14%, 8%, 3% | 14%: víno, plyn, reklama 6% energie, drevo používané na vykurovanie. 3%: základné potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, doprava, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia, ubytovacie služby |
Macedónsko | 18% | 5%,0% | 5%: základné jedlo, lieky a zdravotnícke potreby, verejná doprava. |
Maďarsko | 27% | 18% , 5% | 18% potraviny, ubytovacie služby. 5%: knihy, lieky a zdravotnícke potreby |
Malta | 18% | 5%,7%, 0% | 7%: ubytovacie služby 5%: knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, vstupné na kultúrne podujatia. 0%: základné potraviny a lieky |
Moldavsko | 20% | 8%, 5%, 0% | 8%: lieky a zdravotnícke potreby. 5%: plyn, základné potraviny. 0% potreby pre malé deti |
Nemecko | 16% | 5% | 5% základné potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, osobná doprava, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, ubytovacie služby |
Nórsko | 25% | 15%, 8% | 15% jedlo a nealkoholické nápoje. 8% ubytovacie služby |
Poľsko | 23% | 5%,8% | 8% lieky a zdravotnícke potreby, osobná doprava, noviny, ubytovacie služby, reštaurácie, vstupné na kultúrne športové a zábavné podujatia. 5%: jedlo a nealkoholické nápoje |
Portugalsko | 23% | 6%,13% | 13% potraviny, poľnohospodárske potreby. 6%: základné potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, ubytovacie služby, doprava |
Rakúsko | 20% | 13%, 10% | 10% základné potraviny, knihy, lieky, osobná doprava, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, ubytovacie služby |
Rumunsko | 19% | 9%, 5% | 9% knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, ubytovacie služby |
Rusko | 18% | 10% | 10%: základné potraviny, potreby pre malé deti, lieky a zdravotnícke potreby, knižky a časopisy. |
Slovensko | 20% | 10% | 10% knihy, lekárske, farmaceutické výrobky, lieky |
Slovinsko | 22% | 9.5% | 9.5% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, vstupné na športové kultúrne a zábavné podujatia, ubytovacie služby |
Srbsko | 20% | 10% 0% | 10% základné potraviny, lieky a zdravotnícke potreby, ubytovanie služby, plyn. 0%: dary, kultúrne podujatia |
Španielsko | 21% | 10%,4% | 10% lieky a zdravotnícke potreby, preprava osôb, vstupné na kultúrne športové a zábavné podujatia. 4%: základné potraviny, noviny |
Švajčiarsko | 7.7% | 2.5-3.8% | 2.5-3.8%: ubytovacie služby, potraviny, voda, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, časopisy, knihy a vstupy na niektoré kultúrne podujatia. |
Švédsko | 25% | 12%, 6% | 12%: základné potraviny. 6%: knižky |
Taliansko | 22% | 10%,4% | 10% lieky a zdravotnícke potreby, doprava, vstupné na kultúrne podujatia, ubytovacie služby. 4%: potraviny, knihy |
Turecko | 18% | 8%, 1% | 8%: základné jedlo, lieky a zdravotnícke potreby. 1%: niektoré produkty poľnohospodárskej produkcie |
Ukrajina | 20% | 0% | 0%: knižky, lieky a zdravotnícke potreby |
Autor:
Tlač stránky |
Mohlo by vás zaujímať aj

13. 06. 2016, Eva Mihalíková Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby... celý článok

19. 04. 2015, Eva Mihalíková Legislatívna úprava MOSS, koho sa týka, pohľad zo strany DPH. ... celý článok

19. 09. 2014, Eva Mihalíková Kedy sa podáva, lehota na podanie kontrolného výkazu. Návod na vyplnenie. ... celý článok
Kategórie: Dane
Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane- Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)
- Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)
- Účtovanie výdavkov po zaplatení
- Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"
- Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020
S témou Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape souvisí následujúcí účtovný test
![]() |
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vyssie-DPH-v-krajinach-Europy-vizualizacia-na-mape&idc=108
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.