<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
<atom:link href="https://www.ako-uctovat.sk/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<image>
<link>https://www.ako-uctovat.sk/</link>
<title>Účetnictví jasně a srozumitelně</title>
<url>https://www.ako-uctovat.sk/images/favicon/mstile-70x70.png</url>
<width>70</width>
<height>70</height>
</image>
<title>Uctovani.net - články o účetnictví</title>
<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanky.php</link>
<description>Články o účetnictví |  Účetnictví jasně a srozumitelně</description>
<language>cs</language>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:00:03 +0000</pubDate>

	<item>
		<title>Účtovníci trávia hodiny hľadaním paragrafov. Nový nástroj im pomáha nájsť odpoveď za minúty</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovnici-travia-hodiny-hladanim-paragrafov-Novy-nastroj-im-pomaha-najst-odpoved-za-minuty&amp;idc=590</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovnici-travia-hodiny-hladanim-paragrafov-Novy-nastroj-im-pomaha-najst-odpoved-za-minuty&amp;idc=590</guid>
		<description>Strácate hodiny hľadaním zákonov a paragrafov? Spoznajte nový inteligentný nástroj, ktorý účtovníkom pomôže nájsť správnu odpoveď už za pár minút.</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Brandvoice)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Uctovnici-travia-hodiny-hladanim-paragrafov-Novy-nastroj-im-pomaha-najst-odpoved-za-minuty-486968443.png" length="426968"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:24:57 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Zdanenie príjmov z investovania</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zdanenie-prijmov-z-investovania&amp;idc=589</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zdanenie-prijmov-z-investovania&amp;idc=589</guid>
		<description>Zdaňovanie akcií/ETF fondov, zdaňovanie derivátov a úrokov, zdaňovanie zahraničných dividend a kryptomien</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Eva Mihalíková)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Zdanenie-prijmov-z-investovania-487194501.jpg" length="103667"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:12:35 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Certifikát Reputácie v Podnikaní v praxi: využitie certifikátu v každodennej práci so zákazníkom</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Certifikat-Reputacie-v-Podnikani-v-praxi-vyuzitie-certifikatu-v-kazdodennej-praci-so-zakaznikom&amp;idc=587</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Certifikat-Reputacie-v-Podnikani-v-praxi-vyuzitie-certifikatu-v-kazdodennej-praci-so-zakaznikom&amp;idc=587</guid>
		<description>Jak využít Certifikát Reputácie v Podnikaní k budování důvěry u zákazníků? Přečtěte si, jak ho správně začlenit do každodenní obchodní komunikace a marketingu.</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Brandvoice - crvp.sk)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Certifikat-Reputacie-v-Podnikani-v-praxi-vyuzitie-certifikatu-v-kazdodennej-praci-so-zakaznikom-486941643.png" length="892560"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:58:16 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>12. ročník konferencie  Dane a účtovníctvo pod lupou </title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=12-rocnik-konferencie-Dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-&amp;idc=586</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=12-rocnik-konferencie-Dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-&amp;idc=586</guid>
		<description>ročník konferencie Dane a účtovníctvo pod lupou prinesie aktuálne informácie zo sveta daní, účtovníctva a legislatívnych zmien. Zistite, aké novinky čakajú účtovníkov, firmy a podnikateľov v roku 2026.</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (profivzdelavanie.sk - spolupráca)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/12-rocnik-konferencie-Dane-a-uctovnictvo-pod-lupou--485475850.png" length="285336"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:48:23 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Keď sa štát odtrhne z reťaze: 7 najbizarnejších daní histórie, ktoré zmenili dobu</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ked-sa-stat-odtrhne-z-retaze-7-najbizarnejsich-dani-historie-ktore-zmenili-dobu&amp;idc=585</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ked-sa-stat-odtrhne-z-retaze-7-najbizarnejsich-dani-historie-ktore-zmenili-dobu&amp;idc=585</guid>
		<description>Keď sa štát odtrhne z reťaze: 7 najbizarnejších daní histórie, ktoré zmenili dobu – História je plná absurdných pokusov, ako naplniť štátnu kasu. Od dane z fúzov po daň z tehál a okien</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (ako-uctovat.sk)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Ked-sa-stat-odtrhne-z-retaze-7-najbizarnejsich-dani-historie-ktore-zmenili-dobu-485124083.png" length="707281"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:05:37 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Daňová amnestia v roku 2026</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danova-amnestia-v-roku-2026&amp;idc=584</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danova-amnestia-v-roku-2026&amp;idc=584</guid>
		<description>Kedy môže daňovník využiť daňovú amnestiu? Ktorých daní sa týka daňová amnestia?</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Ing. Michaela Kaleta)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Danova-amnestia-v-roku-2026-477345527.jpg" length="118360"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:23:01 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Hypotéka pre mladých v roku 2026: Kto má nárok a aké sú aktuálne podmienky podpory?</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Hypoteka-pre-mladych-v-roku-2026-Kto-ma-narok-a-ake-su-aktualne-podmienky-podpory-&amp;idc=583</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Hypoteka-pre-mladych-v-roku-2026-Kto-ma-narok-a-ake-su-aktualne-podmienky-podpory-&amp;idc=583</guid>
		<description>Hypotéka pre mladých v roku 2026: kto má nárok, aké sú podmienky a ako funguje daňový bonus na úroky. Prehľad limitov, výhod aj praktických pravidiel.</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Externý článok - Vážky Trenčín)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Hypoteka-pre-mladych-v-roku-2026-Kto-ma-narok-a-ake-su-aktualne-podmienky-podpory--483694621.png" length="645218"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:01:14 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste 2026</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-zahranicnej-cesty-stravne-vreckove.php</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-zahranicnej-cesty-stravne-vreckove.php</guid>
		<description>Kalkulačka na výpočet sumy stravného pre zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - stravné a vreckové 2018</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Tomáš Vojta, Eva Mihalíková)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Kalkulacka-na-vypocet-stravneho-pri-zahranicnej-pracovnej-ceste-v-roku-2015-151973803.jpg" length="13875"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 09:20:56 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Moderné trendy v daniach: Prečo sa oplatí prejsť na digitálne spracovanie?</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Moderne-trendy-v-daniach-Preco-sa-oplati-prejst-na-digitalne-spracovanie-&amp;idc=580</link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Moderne-trendy-v-daniach-Preco-sa-oplati-prejst-na-digitalne-spracovanie-&amp;idc=580</guid>
		<description> Zistite, ako si zjednodušiť daňové priznanie v roku 2026. Praktické tipy na online spracovanie a uplatnenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov.</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Brandvoice - epriznanie.sk)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Moderne-trendy-v-daniach-Preco-sa-oplati-prejst-na-digital-472513771.png" length="277473"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:49:59 +0000</pubDate>
	</item>


	<item>
		<title>Kalkulačka: tuzemské stravné pri pracovnej ceste</title>
		<link>https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-tuzemskeho-stravneho.php </link>
		<guid>https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-tuzemskeho-stravneho.php </guid>
		<description>Kalkulačka na výpočet sumy stravného pre zamestnancov pri tuzemských pracovných cestách po Slovensku v roku 2026</description>
		<author>info@ako-uctovat.sk (Ako-uctovat.sk)</author>
		<enclosure  url="https://www.ako-uctovat.sk/fotoclanky/Kalkulacka-tuzemske-stravne-pri-pracovnej-ceste-478870056.png" length="159813"  type="image/jpeg" />

		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:51:49 +0000</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>